Реверсор типа РВ-2М-У2
НАЗНАЧЕНИЕ:
Реверсоры на электромагнитных контакторах (РВ-2М-У2) предназначены для комплектации электрооборудования по управлению асинхронными и синхронными электродвигателями в установках не подверженных действию атмосферных перенапряжений.
Реверсор изготовлен на электромагнитных контакторах КВ-2М и предназначен для управления электроприводом шахтных подъемных установок напряжением 6 кВ трехфазного переменного тока частоты 50 Гц, не подверженных действию атмосферных перенапряжений. Возможно применение и в других отраслях промышленности в аналогичных условиях.
Климатическое исполнение У, категория размещения 2 по ГОСТ 15150.
Реверсор РВ-2М выпускается вместо устаревшего аналога РВМ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Наименование параметров | Нормы для типов контакторов | ||||
| КВ-2М-6-040-0,7У2 | КВ-2М-6-100-1,0У2 | КВ-2М-6-160-1,5У2 | КВ-2М-6-250-3,9У2 | КВ-2М-6-400-3,9У2 | |
| КВ-2М-6-032-0,7У2 | КВ-2М-6-063-1,0У2 | КВ-2М-6-100-1,5У2 | КВ-2М-6-160-3,9У2 | КВ-2М-6-250-3,9У2 | |
| Нормы для типов реверсоров | |||||
| РВ-2М-6-040-0,7У2 | РВ-2М-6-100-1,0У2 | РВ-2М-6-160-1,5У2 | РВ-2М-6-250-3,9У2 | РВ-2М-6-400-3,9У2 | |
| РВ-2М-6-032-0,7У2 | РВ-2М-6-063-1,0У2 | РВ-2М-6-100-1,5У2 | РВ-2М-6-160-3,9У2 | РВ-2М-6-250-3,9У2 | |
| Номинальное напряжение, кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Наибольшее раб. напряжение, кВ | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Номинальный ток частоты 50 ГцА | 40 | 100 | 160 | 250 | 400 |
| Номинальный ток частоты 60 ГцА | 32 | 68 | 100 | 160 | 250 |
| Номинальный ток отключения, кА | 0,7 | 1 | 1,5 | 3,9 | 3,9 |
| Включающая способность, кА | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3,9 | 3,9 |
| Ток эл. динамич. стойкости, кА | 4 | 5,5 | 6 | 8 | 8 |
| Ток термической. стойкости 4-х сек, кА | 2 | 2 | 2 | 3,9 | 3,9 |
| Число витков катушки магнитного дутья | 20 | 9 | 6 | 4 | 3 |
| Частота включений в час, не более | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Режим работы | Прерывисто-продолжительный или повторно-кратковременный | ||||
| масса контактора, кг, не более | 98 | 98 | 98 | 113 | 113 |
| масса реверсора, кг, не более | 580 | 580 | 580 | 615 | 615 |
| Величина электромагнитного привода | четвертая | четвертая | четвертая | пятая | пятая |
| Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254 | IP54 (за исключением днища) | ||||
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
Эксплуатация этого оборудования возможна в хорошо вентилируемых помещениях, где изменения температурного столба и значения влажности в окружающем воздухе не находится в сильной зависимости от колебаний таких же параметров, которые присущи открытым пространствам. Температура при которой допускается использование оборудования находится в пределах от -400С до +400С, а среднее значение влажности воздушного пространства равно около 79% снимая показатель при температуре Т=200С. Исключается возможность появления в рабочей среде токопроводящей пыли или агрессивных вариантов газа или вариантов пара, вызывающих коррозию элементов электронного оборудования. Рабочим положением внутреннего контактора считается вертикальное – возможны отклонения от вертикали до 200 в одну из сторон. Допускается частота вибрации установки на рабочем месте со значением частоты не превышающем 35Гц.
